| Apps (As Sub) | ![]() |
A | ![]() |
![]() |
||
| Goalkeepers | ||||||
| 1 | Mamadou Samassa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guillaume Gauclin | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stephane Trevisan | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenders | ||||||
| 2 | Yves Deroff | 16 (2) | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bakary Kone | 25 (0) | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | Thierry Argelier | 15 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin Bodin | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felipe Saad | 27 (0) | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | Christian Bassila | 28 (0) | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | Luis Delgado | 10 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielders | ||||||
| 0 | Gilbert Imbula Wanga | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lionel Mathis | 12 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Moustapha Diallo | 23 (3) | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | Francois Bellugou | 17 (4) | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Alharbi El Jadeyaoui | 13 (4) | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Jurgurtha Hamroun | 9 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Fabrice Colleau | 22 (5) | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Richard Soumah | 17 (4) | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 23 | Igor Djoman | 4 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Muri Ola Ogunbiyi | 19 (9) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Thibault Giresse | 23 (7) | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Strikers | ||||||
| 7 | Sebastien Grax | 13 (7) | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Mathieu Scarpelli | 12 (5) | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Herve Bazile | 6 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Soly | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gilmar Silva Santos | 13 (8) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mustapha Allaoui | 8 (8) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A = Assist | ||||||





